产品特点 :
*4种容量规格可选:0.5、1.5、2.0、5.0ml
*尖底,管体光滑,刻度清晰,最大RCF可达25,000xg
*独特设计的锯齿密封盖区别与传统的密封盖,使得盖子与管体的密封性
*更加的严密,有效保障高速离心
*可承受范围:-80°C~121°C,高温灭菌后保持良好的透明度,不变形
*管体和管盖设计有磨砂书写区,方便实验记录
*伽玛射线灭菌和未灭菌可选
*无DNase,RNase,无热原、无内毒素
一次性微量离心管
目录号 | 容量(ml) | 颜色 | 灭菌 | 支每盒/箱 |
CFT000005 | 0.5 | 本色 | 否 | 1000/8000 |
CFT000015 | 1.5 | 本色 | 否 | 500/4000 |
CFT000020 | 2.0 | 本色 | 否 | 500/4000 |
CFT000050 | 5.0 | 本色 | 否 | 180/1800 |
CFT022050 | 5.0 | 本色 | 否 | 200/4000 |
CFT022050 | 5.0 | 本色 | 否 | 200/4000 |
CFT023050 | 5.0 | 蓝色 | 否 | 200/4000 |
CFT024050 | 5.0 | 黄色 | 否 | 200/4000 |
CFT025050 | 5.0 | 绿色 | 否 | 200/4000 |
CFT026050 | 5.0 | 玫瑰红色 | 否 | 200/4000 |
CFT020050 | 5.0 | 黑色 | 否 | 200/4000 |
CFT010050 | 5.0 | 黄色 | 否 | 250/2500 |
CFT112050 | 5.0 | 黑色 | 否 | 250/2500 |
CFT001005 | 0.5 | 本色 | 是 | 1000/8000 |
CFT001015 | 1.5 | 本色 | 是 | 500/4000 |
CFT001020 | 2.0 | 本色 | 是 | 500/4000 |
CFT000050 | 5.0 | 本色 | 否 | 180/1800 |
CFT002050 | 5.0 | 本色 | 是 | 200/4000 |
CFT003050 | 5.0 | 蓝色 | 是 | 200/4000 |
CFT004050 | 5.0 | 蓝色 | 是 | 200/4000 |
CFT005050 | 5.0 | 黄色 | 是 | 200/4000 |
CFT006050 | 5.0 | 玫瑰红色 | 是 | 200/4000 |
CFT021050 | 5.0 | 黑色 | 是 | 200/4000 |
CFT011050 | 5.0 | 黄色 | 是 | 250/2500 |
一次性带锁扣微量离心管
目录号 | 容量(ml) | 颜色 | 灭菌 | 支每盒/箱 |
CFT010005 | 0.5 | 本色 | 否 | 1000/8000 |
CFT010015 | 1.5 | 本色 | 否 | 500/4000 |
CFT010020 | 2.0 | 本色 | 否 | 500/4000 |
CFT122050 | 5.0 | 本色 | 否 | 200/4000 |
CFT011005 | 0.5 | 本色 | 是 | 1000/8000 |
CFT011015 | 1.5 | 本色 | 是 | 500/4000 |
CFT011020 | 2.0 | 本色 | 是 | 500/4000 |
CFT322050 | 5.0 | 本色 | 是 | 200/4000 |
旋盖式微量离心管
目录号 | 容量(ml) | 颜色 | 形状 | 灭菌 | 是否有盖 | 支每袋/箱 |
CFT002005 | 0.5 | 本色 | 圆锥底 | 否 | 否 | 500/5000 |
CFT003005 | 0.5 | 本色 | 圆锥底 | 是 | 是 | 500/5000 |
CFT004005 | 0.5 | 本色 | 自立式 | 否 | 否 | 500/5000 |
CFT005005 | 0.5 | 本色 | 自立式 | 是 | 是 | 500/5000 |
CFT005015 | 1.5 | 本色 | 圆锥底 | 否 | 否 | 500/5000 |
CFT006015 | 1.5 | 本色 | 圆锥底 | 是 | 是 | 500/5000 |
CFT007015 | 1.5 | 本色 | 自立式 | 否 | 否 | 500/5000 |
CFT008015 | 1.5 | 本色 | 自立式 | 是 | 是 | 500/5000 |
CFT002020 | 2.0 | 本色 | 圆锥底 | 否 | 否 | 500/5000 |
CFT003020 | 2.0 | 本色 | 圆锥底 | 是 | 是 | 500/5000 |
CFT004020 | 2.0 | 本色 | 自立式 | 否 | 否 | 500/5000 |
CFT005020 | 2.0 | 本色 | 自立式 | 是 | 是 | 500/5000 |
长臂型微量离心管
目录号 | 容量(ml) | 有无盖 | 灭菌 | 包装方式 | 支每袋/箱 |
CFT008020 | 2.0 | 无 | 否 | 袋装 | 1000/5000 |
CFT108015 | 1.5 | 有 | 否 | 袋装 | 50/5000 |
CFT108020 | 2.0 | 有 | 否 | 袋装 | 50/5000 |