产品特点
*7种容量规格可选:1.0、2.0、5.0、10.0、25.0、50.0和100.0ml
*1.0、2.0、5.0、10.0ml移液管:采用拉伸方式成管
*10.0、25.0、50.0和100.0ml移液管:管头/管嘴采用超声焊接方式与管体
*连接可最大量地减少液体于管壁的黏附,提高取样的准确性
*无色无刻度,便于观察
*经过严格地完整性测试
*伽玛射线灭菌或未灭菌可选
*无DNase/RNase 、无热原,无内毒素
目录号 | 容量(ml) | 灭菌 | 包装 | 包/箱 |
GSP000001 | 1.0 | 是 | 塑料 | 25/1000 |
GSP000002 | 2.0 | 是 | 塑料 | 25/1000 |
GSP000005 | 5.0 | 是 | 塑料 | 25/400 |
GSP000010 | 10.0 | 是 | 塑料 | 25/400 |
GSP000025 | 25.0 | 是 | 塑料 | 10/150 |
GSP000050 | 50.0 | 是 | 塑料 | 10/100 |
GSP000100 | 100.0 | 是 | 塑料 | 10/60 |
GSP001001 | 1.0 | 否 | 塑料 | 25/1000 |
GSP001002 | 2.0 | 否 | 塑料 | 25/1000 |
GSP001005 | 5.0 | 否 | 塑料 | 25/400 |
GSP001010 | 10.0 | 否 | 塑料 | 25/400 |
GSP001025 | 25.0 | 否 | 塑料 | 10/150 |
GSP001050 | 50.0 | 否 | 塑料 | 10/100 |
GSP001100 | 100.0 | 否 | 塑料 | 10/60 |
新产品10ml一次性抽吸移液管(拉伸管嘴)
目录号 | 容量(ml) | 灭菌 | 包装 | 包/箱 |
GSP002010 | 10.0 | 是 | 塑料 | 25/400 |
GSP003010 | 10.0 | 否 | 塑料 | 25/400 |
GSP101010 | 10.0 | 是 | 纸/塑料 | 200 |
GSP201010 | 10.0 | 是 | 纸/塑料 | 50/200 |